顶级太阳能安装程序评分 - 最好的最好
为了奖励目前活跃在SQ网络中的澳大利亚最佳太阳能安装程序,该网络始终如一地收到其在此网站上发布的客户的好评,我已经开发了铂金 /金 /银等级系统。奖励水平是根据以下两个标准自动计算的:
- 他们在过去三年中收到了多少4和5星评论
- 在过去三年中,所有评论的平均得分
我们的排行榜排名算法大约每月一次更新此列表,最后一次更新于2022年5月7日。
- 至少100个评论
在过去的三年内 - 平均评论分数:
至少4.25 / 5.0
| 太阳能安装程序 | 评论 | AVG等级 | 基于 |
|---|---|---|---|
| 太阳能批发商 | 560 | 4.89 | SA |
巨人太阳能和电气
|
558 | 4.94 | SA |
| MC电气 | 523 | 4.90 | 昆士兰州 |
| SAE Group Pty Ltd | 431 | 4.68 | 新南威尔士州和昆士兰州 |
| Penrith Solar Center | 399 | 4.89 | 新南威尔士州 |
| AG Solar Pty Ltd | 368 | 4.91 | 新南威尔士州 |
| 专家电气 | 363 | 4.87 | 新南威尔士州和昆士兰州 |
| 智能能源答案 | 339 | 4.56 | ACT,NSW&VIC |
| DQ电气PTY LTD | 309 | 4.88 | SA |
| 珀斯太阳能 | 289 | 4.72 | WA |
| Soltek Energy | 252 | 4.52 | 新南威尔士州 |
| 绿色接线 | 209 | 4.74 | WA |
| Adapt Energy Pty Ltd | 207 | 4.69 | 昆士兰州 |
| SEM组 | 206 | 4.78 | NT&SA |
| 喷气太阳能Pty Ltd | 203 | 4.96 | 维克 |
| 基本太阳能 | 203 | 4.74 | 维克 |
| 香蕉太阳能 | 187 | 4.80 | 新南威尔士州 |
| ECG电气 | 185 | 4.86 | 行为 |
| Solaire Connect | 185 | 4.67 | WA |
| 太阳能 | 183 | 4.34 | QLD&VIC |
Eiss Pty Ltd
|
179 | 4.99 | 昆士兰州 |
| Halcol能量 | 177 | 4.84 | 昆士兰州 |
| G-Store Pty Ltd | 174 | 4.87 | 维克 |
| 所有绿色环境解决方案 | 174 | 4.67 | 新南威尔士州 |
| Ahlec Pty Ltd | 165 | 4.88 | 昆士兰州 |
| 绿色太阳能队长 | 164 | 4.48 | 新南威尔士州 |
| 闪电太阳能和电气 | 161 | 4.70 | 维克 |
Sunrise Power Solutions Pty Ltd
|
154 | 4.89 | 维克 |
胃肠道能源
|
154 | 4.73 | 新南威尔士州,QLD&VIC |
| Solaray Energy Pty Ltd | 151 | 4.51 | 新南威尔士州 |
| Kozco Energy Group | 138 | 4.81 | SA |
| 激增太阳和电气 | 135 | 4.97 | 昆士兰州 |
| RK太阳能和咨询服务PTY LTD | 132 | 4.69 | 新南威尔士州 |
| 夹尔太阳能 | 130 | 4.74 | NSW&SA |
| 超越太阳能 | 129 | 4.59 | ACT&NSW |
| 绿色太阳能 | 128 | 4.83 | 新南威尔士州 |
绿色太阳能
|
126 | 4.84 | 昆士兰州 |
| 白金太阳能设计 | 124 | 4.88 | ACT&NSW |
| Solaxs Pty Ltd | 118 | 4.86 | 新南威尔士州 |
| NRG太阳能 - 国家可再生组 | 118 | 4.73 | SA |
| 可补充的能源PTY LTD | 116 | 4.84 | 昆士兰州 |
| Sunrun太阳能 | 114 | 4.75 | 维克 |
| venergy | 113 | 4.63 | SA&VIC |
| 我想要能量 | 109 | 4.82 | 塔斯 |
| Essential Energy Solutions Pty Ltd | 108 | 4.77 | 昆士兰州 |
| Primero电气和太阳能 | 108 | 4.74 | 维克 |
| Solareze | 107 | 4.86 | 新南威尔士州和昆士兰州 |
| 考拉太阳能 | 106 | 4.87 | WA |
| 宝石能量 | 106 | 4.64 | NT&QLD |
| JWS电气服务PTY LTD | 102 | 4.98 | 维克 |
| Ecosmart能源组 | 101 | 4.80 | SA |
| SolarHub | 100 | 4.61 | ACT&VIC |
- 至少50个评论
在过去的三年内 - 平均评论分数:
至少4.1 / 5.0
| 太阳能安装程序 | 评论 | AVG等级 | 基于 |
|---|---|---|---|
| MJ太阳能解决方案 | 98 | 4.68 | 新南威尔士州 |
| Solaworx | 97 | 4.79 | SA |
| 太阳能量 | 92 | 4.75 | WA |
| 链接的太阳能 | 91 | 4.88 | 维克 |
| Freedom Energy Solutions Group Pty Ltd | 91 | 4.71 | 新南威尔士州 |
| 太阳能战术有限公司 | 90 | 4.97 | 维克 |
| solenergy Group Pty Ltd | 87 | 4.76 | 昆士兰州 |
| G太阳能和电气PTY LTD | 83 | 4.89 | 昆士兰州 |
| 先进的太阳能技术 | 83 | 4.54 | WA |
| Solarwide Pty Ltd | 82 | 4.67 | 昆士兰州 |
| 丹太阳能人 | 81 | 4.81 | SA |
| 创新能量 | 80 | 4.77 | ACT&NSW |
| Zeneco Energy Pty Ltd | 79 | 4.94 | 新南威尔士州 |
| 吉朗太阳能 | 79 | 4.88 | 维克 |
| 城市可再生能源 | 79 | 4.87 | 维克 |
| 澳大利亚Enviro Project Pty Ltd | 78 | 4.82 | 昆士兰州 |
| 绿色选择电气 | 77 | 4.78 | WA |
| A类能源解决方案 | 77 | 4.78 | SA |
| 澳大利亚绿色天空 | 75 | 4.78 | 维克 |
| 太阳动态 | 74 | 4.54 | 维克 |
| 目标太阳能 | 71 | 4.85 | 新南威尔士州,SA,VIC和WA |
| 交流电气 - 邦德伯格/弗雷泽海岸/格拉德斯通太阳能 | 71 | 4.68 | 昆士兰州 |
| Solargain Hervey Bay -Bundaberg -Gympie | 68 | 4.78 | 昆士兰州 |
| 首选太阳能 | 68 | 4.75 | 昆士兰州 |
| 帝国太阳能系统PTY LTD | 67 | 4.95 | 新南威尔士州 |
| PTE太阳能和电气PTY LTD | 66 | 4.95 | 新南威尔士州 |
| Formosa Electrics Pty Ltd | 63 | 4.97 | 维克 |
| Traeger太阳能 | 63 | 4.87 | 维克 |
| 塔斯马尼亚能源公司 | 63 | 4.64 | 塔斯 |
| Solarpro | 63 | 4.51 | 新南威尔士州 |
| 高级能源管理PTY LTD | 62 | 4.79 | Vic&wa |
| 闪电般的太阳能 | 61 | 4.79 | 新南威尔士州 |
| 太阳能1电气PTY LTD | 61 | 4.71 | 维克 |
| 经过验证的能量 | 59 | 4.80 | 昆士兰州 |
| Greenlink太阳能 | 59 | 4.77 | 维克 |
| HelioEnergy | 59 | 4.71 | 新南威尔士州 |
| Dillon和Kenzie Electrical Co | 58 | 4.99 | 昆士兰州 |
| JJA太阳能和电气PTY LTD | 57 | 4.79 | 新南威尔士州 |
| 案例全州太阳能 | 57 | 4.63 | 新南威尔士州 |
| 猎人太阳能解决方案 | 56 | 4.61 | 新南威尔士州 |
| Solahart Newcastle | 56 | 4.44 | 新南威尔士州 |
| 悉尼空气和太阳能 | 55 | 4.92 | 新南威尔士州 |
| Kobi Energy Solutions Pty Ltd | 55 | 4.86 | NSW&VIC |
| 光滑电流电气有限公司 | 54 | 4.86 | 新南威尔士州 |
| 授权太阳能珀斯 | 54 | 4.73 | WA |
| 太阳面太阳能 | 52 | 4.78 | 塔斯 |
| 我的能源集团PTY LTD | 52 | 4.14 | 新南威尔士州 |
| 绿色伏特 | 51 | 4.97 | 新南威尔士州 |
| 肯尼迪电气太阳能和空气 | 51 | 4.97 | WA |
| 我的能源工程 | 51 | 4.82 | SA |
| Ahe Group | 51 | 4.81 | 新南威尔士州 |
| Xpert Energy Pty Ltd | 50 | 4.98 | 昆士兰州 |
| Hielscher电气和通信PTY LTD | 50 | 4.88 | 昆士兰州 |
| Energysa | 50 | 4.88 | SA |
| 电气电气 | 50 | 4.78 | 昆士兰州 |
| 能源克星 | 50 | 4.67 | SA |
- 至少15个评论
在过去的三年内 - 平均评论分数:
至少4.0 / 5.0
| 太阳能安装程序 | 评论 | AVG等级 | 基于 |
|---|---|---|---|
| 昆士兰州商业太阳能Pty Ltd | 49 | 4.82 | 昆士兰州 |
| 弗里特太阳能 | 48 | 4.89 | WA |
| Daniel Shea Electrical和Solar Pty Ltd | 48 | 4.70 | 昆士兰州 |
| 克莱顿太阳能和电气PTY LTD | 45 | 4.90 | SA |
| SEM太阳能 | 45 | 4.86 | WA |
| 阿德莱德solarsafe | 45 | 4.83 | SA |
| 可乐太阳能 | 45 | 4.60 | 维克 |
| Mondiaux Pty Ltd | 45 | 4.38 | 行为 |
| Lite Force Pty Ltd | 44 | 4.92 | WA |
| 确定太阳能Pty Ltd | 44 | 4.50 | 昆士兰州 |
| Oneteam Energy Pty Ltd | 43 | 4.98 | 维克 |
| Cove Technologies Pty Ltd | 41 | 4.90 | 维克 |
| 孙子 | 41 | 4.83 | 新南威尔士州 |
| JNT电气 | 41 | 4.79 | 昆士兰州 |
| Shoalhaven太阳能解决方案 | 40 | 4.84 | 新南威尔士州 |
| Solargain Wangaratta | 40 | 4.74 | 维克 |
| 韦斯特森太阳能 | 40 | 4.69 | WA |
| 古尔本太阳能 | 38 | 4.98 | 新南威尔士州 |
| 罗兰·劳伦斯电气 | 38 | 4.97 | 新南威尔士州 |
| Softwave Building Solutions Pty Ltd | 38 | 4.97 | 维克 |
| 产生能量 | 37 | 4.81 | SA |
| 阳光 | 37 | 4.77 | 新南威尔士州 |
| 快速修复太阳能和电气PTY LTD | 37 | 4.71 | 新南威尔士州 |
| 澳大利亚农民团体Pty Ltd | 37 | 4.70 | SA |
| 3相太阳PTY LTD | 36 | 4.88 | 维克 |
| 太阳能太阳能 | 35 | 4.52 | WA |
| 中部太阳能PTY LTD | 34 | 4.97 | 维克 |
| HDC电气和太阳能 | 34 | 4.85 | 维克 |
| Yuma能量 | 34 | 4.67 | 新南威尔士州和昆士兰州 |
| 专业太阳能 | 34 | 4.57 | 维克 |
| 大卫·博格电气和太阳能 | 33 | 4.93 | 新南威尔士州 |
| 清洁NRG PTY LTD | 33 | 4.65 | WA |
| 绿波太阳能PTY LTD | 32 | 4.93 | WA |
| 电路警报电气和太阳能 | 32 | 4.91 | 昆士兰州 |
| 清洁技术服务 | 32 | 4.71 | 维克 |
| CSA服务 | 32 | 4.40 | 昆士兰州 |
| 超过太阳能 | 31 | 4.96 | SA |
| 进度电气和太阳能PTY LTD | 31 | 4.77 | 新南威尔士州 |
| 生活能源解决方案 | 31 | 4.68 | SA |
| 完美的太阳能PTY LTD | 30 | 4.99 | 新南威尔士州 |
| MacArthur Solar | 30 | 4.91 | 新南威尔士州 |
| 签名太阳能Pty Ltd | 30 | 4.88 | 新南威尔士州 |
| 魔术电气服务 | 29 | 4.81 | WA |
| 艾利太阳能解决方案 | 28 | 4.85 | 新南威尔士州 |
| Solargain Gippsland | 28 | 4.68 | 维克 |
| Greenbuild Energy Solutions Pty Ltd | 28 | 4.66 | SA |
| 东海岸能源解决方案PTY LTD | 28 | 4.47 | 昆士兰州 |
| Prosolar Australia Pty Ltd | 27 | 4.86 | 新南威尔士州 |
| 太阳能 | 27 | 4.80 | 行为 |
| Energy Assist Group Pty Ltd | 27 | 4.54 | 维克 |
| Solstra | 26 | 4.88 | 维克 |
| Thoroughtec Pty Ltd | 25 | 4.96 | SA |
| 绿色边缘技术 | 25 | 4.85 | 维克 |
| 速度太阳能 | 25 | 4.63 | 维克 |
| 弹簧太阳能 | 24 | 4.82 | 昆士兰州 |
| 正能量 | 24 | 4.60 | 新南威尔士州 |
| 可再生能源澳大利亚PTY LTD | 23 | 4.66 | SA |
| 适中 | 23 | 4.64 | 昆士兰州 |
| 太阳能太阳能 | 22 | 4.82 | 维克 |
| 澳大利亚海洋解决方案 | 22 | 4.77 | 新南威尔士州 |
| Solarlab Pty Ltd | 22 | 4.75 | SA |
| 交互式太阳能PTY LTD | 22 | 4.72 | 新南威尔士州 |
| 戈索尔·纽卡斯尔 | 22 | 4.65 | 新南威尔士州 |
| Everlite电气PTY LTD | 21 | 4.94 | 维克 |
原始电源和照明
|
21 | 4.82 | 昆士兰州 |
| 基拉瓦特 | 21 | 4.76 | 新南威尔士州 |
| 雄鹿电气和制冷 | 21 | 4.73 | 新南威尔士州 |
| 矩阵太阳能解决方案PTY LTD | 21 | 4.63 | SA |
| Paramount Energy Co Pty Ltd | 20 | 4.95 | 昆士兰州 |
| 我们的电力太阳能 | 20 | 4.95 | 新南威尔士州 |
| 澳大利亚太阳能和能源解决方案ASAES AUS PTY LTD | 20 | 4.94 | 维克 |
| 太阳能明智的瓦格 | 20 | 4.66 | 新南威尔士州 |
| Lokic Energy Solutions Pty Ltd | 19 | 4.87 | 新南威尔士州 |
| 最终的太阳能 | 19 | 4.79 | 维克 |
| SGS电气和空调PTY LTD | 19 | 4.72 | 昆士兰州 |
| 阿波罗太阳能汤斯维尔和布里斯班 | 19 | 4.39 | 昆士兰州 |
| 舒马赫太阳能和电气 | 18 | 4.94 | 维克 |
| 盐太阳能 | 18 | 4.82 | 昆士兰州 |
| Solarblu | 18 | 4.33 | 新南威尔士州 |
| 澳大利亚航空 | 17 | 4.91 | 昆士兰州 |
| 能源基础 | 17 | 4.90 | 昆士兰州 |
| 奥罗拉太阳能 | 16 | 4.97 | 新南威尔士州 |
| 太阳中央PTY LTD | 16 | 4.91 | 维克 |
| 红土储能有限公司 | 16 | 4.89 | 昆士兰州 |
| 丹尼斯兄弟电气有限公司 | 16 | 4.55 | 新南威尔士州 |
| VV电气和太阳能 | 16 | 4.55 | 维克 |
| 查理·斯帕克斯(Charlie Sparks) | 15 | 4.92 | 新南威尔士州 |
| 斯特拉利斯能量 | 15 | 4.82 | 新南威尔士州 |
| Solar4ever | 15 | 4.82 | WA |
| Shining Solar Energy Pty Ltd | 15 | 4.78 | 维克 |
| 跟踪能量 | 15 | 4.75 | SA |
| c cor太阳能 | 15 | 4.70 | 维克 |
| Trione太阳能 | 15 | 4.52 | 维克 |