盛凌科技太阳能电池板评论

基于3.评级澳大利亚排名

  • 五星2.
  • 四星1.
  • 三星级0
  • 双星0
  • 一颗星0

从以下位置显示分级:

时间线

评论人士所表达的观点是他们自己的观点,并不一定反映孔雀传媒集团的观点,孔雀传媒集团不代表评论的准确性。有关我们的完整免责声明和进一步信息,请参阅我们的使用条款我们的审查准则.

关于Sunlink,太阳能电池板

Sunlink太阳能电池板评论

SunLink是一家美国私营公司,成立于2005年,总部位于加利福尼亚州的圣拉斐尔。

该公司专业生产太阳能地面和屋顶安装支架系统、汇流箱和电线管理工具,当然还有单晶太阳能电池板和模块,在住宅、商业和公用设施规模的太阳能项目中,年总生产能力超过500 MW。必威官网下载app

该公司仅在美国和加拿大运营,这意味着澳大利亚客户如果在保修方面有任何具体要求或需要帮助,必须联系美国员工。必威首页官网体育

如果您想了解更多有关SunLink产品系列的信息,请务必阅读以下来自之前购买太阳能电池板的客户的评论,或者查看本页上列出的光伏产品,以找到最符合您的要求和需求的产品。此外,如果您想了解更多有关该公司的信息,还可以查看以下视频:

https://www.youtube.com/watch?v=2zEMs_JWiHw

Sunlink太阳能电池板评论

购自:太阳能智能QLD 显示其他信息
购自:太阳能连接 显示其他信息
购自:乡村太阳能 显示其他信息

Sunlink在我们的数据库中有50块太阳能电池板

模型 类型 尺寸(W) PTC(W) 性能比
SL180-24M170(72x5单电池) 单晶 170 151 88.82
SL180-24M175(72x5单电池) 单晶 175 155 88.57
SL180-24M180(72x5单电池) 单晶 180 160 88.89
SL180-24M185(72x5单电池) 单晶 185 165 89.19
SL180-24M190(72x5单电池) 单晶 190 169 88.95
SL180-24M195(72x5单电池) 单晶 195 174 89.23
SL220-20M215(60x6单电池) 单晶 215 192 89.30
SL220-20M220(60x6单电池) 单晶 220 197 89.55
SL220-20M225(60x6单电池) 单晶 225 201 89.33
SL220-20M230(60x6单电池) 单晶 230 206 89.57
SL220-20M235(60x6单电池) 单晶 235 210 89.36
SL220-20M240(60x6单电池) 单晶 240 215 89.58
SL220-20M245(60x6单电池) 单晶 245 221 90.20
SL220-20M250(60x6单电池) 单晶 250 226 90.40
SL220-20M255(60x6单电池) 单晶 255 231 90.59
SL220-20M260(60x6单电池) 单晶 260 235 90.38
SL220-20P210 (60x6多晶硅) 单晶 210 188 89.52
SL220-20P215(60x6多晶电池) 单晶 215 192 89.30
SL220-20P220(60x6多晶电池) 单晶 220 197 89.55
SL220-20P225(60x6多晶电池) 单晶 225 201 89.33
SL220-20P230 (60x6多晶硅) 单晶 230 206 89.57
SL220-20P235(60x6多晶电池) 单晶 235 210 89.36
SL220-20P240 (60x6多晶硅) 单晶 240 215 89.58
SL220-20P245(60x6多晶电池) 单晶 245 221 90.20
SL220-20P250 (60x6多晶硅) 单晶 250 226 90.40
SL220-20P255(60x6多晶电池) 单晶 255 231 90.59
SL280-24M260(72个单元) 单晶 260 232 89.23
SL280-24M260(72x6单电池) 单晶 260 232 89.23
SL280-24M265(72个单元) 单晶 265 237 89.43
SL280-24M265(72x6单电池) 单晶 265 237 89.43
SL280-24M270(72个单元) 单晶 270 242 89.63
SL280-24M270(72x6单电池) 单晶 270 242 89.63
SL280-24M275(72个单元) 单晶 275 246 89.45
SL280-24M275(72x6单电池) 单晶 275 246 89.45
SL280-24M280(72个单元) 单晶 280 251 89.64
SL280-24M280(72x6单电池) 单晶 280 251 89.64
SL280-24M285(72个单元) 单晶 285 255 89.47
SL280-24M285(72x6单电池) 单晶 285 255 89.47
SL280-24M290(72个电池) 单晶 290 260 89.66
SL280-24M290(72x6单电池) 单晶 290 260 89.66
SL280-24M295(72个电池) 单晶 295 265 89.83
SL280-24M295(72x6单电池) 单晶 295 265 89.83
SL280-24P260(72x6多晶电池) 单晶 260 232 89.23
SL280-24P265(72x6多晶电池) 单晶 265 237 89.43
SL280-24P270(72x6多晶电池) 单晶 270 242 89.63
SL280-24P275(72x6多晶电池) 单晶 275 246 89.45
SL280-24P280(72x6多晶电池) 单晶 280 251 89.64
SL280-24P285(72x6多单元) 单晶 285 255 89.47
SL280-24P290(72x6多单元) 单晶 290 260 89.66
SL280-24P295(72x6多单元) 单晶 295 265 89.83
X
要获取报价,请输入您的邮政编码: