Sungen International.太阳能电池板评论

基于5.评级Aus排名

  • 5星1
  • 4星4.
  • 3星0.
  • 2星0.
  • 1星0.

展示评级:

时间线

评论者表达的观点仅为他们自己的观点,并不一定反映孔雀传媒集团的观点,孔雀传媒集团对评论的准确性不作任何陈述。有关我们的完整免责声明和更多信息,请参阅使用条款和我们的审查指南

关于Sungen International,太阳能电池板

Sungen国际太阳能电池板综述

Sungen International Limited是一家太阳能公司,作为安威尔科技有限公司的子公司运营,安威尔科技有限公司是OLED、光学介质和光伏产品的综合制造商。

Sugen International专门生产Mono和多晶太阳能电池板,功率范围为3至280 WP,这意味着它们适用于各种户外用途和住宅应用。该公司还生产0.1至140 WP的单结和多结薄膜模块。

总部和主要营销办事处位于中国,但欧洲,印度,美国和台湾有几家商业分支机构。

看起来澳大利亚客户将至少有当地的办事处将他们的查询发送到,至少暂时。

如果您想了解更多有关Sungen International系列太阳能产品的信息,请务必阅读以下客户的评论,这些客户之前购买了太阳能电池板,或者查看本页列出的光伏系统,以找到最适合您的要求和需要的系统

Sungen国际太阳能电池板评论

从:生活电网 显示其他信息
从:卤素能量 显示其他信息
由于常规下雨,我几乎没有必要清洁这些面板,并且我的产出没有任何问题。我很满意在KW小时方面的生产力。
从:生活电网
显示其他信息
我一直在进行每日检查,以评估面板的性能,这主要是因为在过去的电源开关到太阳能电池板被人口未知。读取功率计后不久的停电是idenmtied。
从:南方之星太阳能
显示其他信息
在安装后12个月后,生活能力已填写并清洁面板,合理收费为130美元。他们还检查整个系统的功能。
从:生活电网
显示其他信息

Sugen International在我们的数据库中有44个太阳能电池板

模型 类型 尺寸 PTC. 绩效比率为 加利福尼亚批准
SG-HN100-GG 薄膜 100 93. 93.00 是的
SG-HN100-GG(106个非晶硅电池) 薄膜 100 93. 93.00 是的
SG-HN105-GG 薄膜 105 98. 93.33 是的
SG-HN105-GG(106 A-Si细胞) 薄膜 105 98. 93.33 是的
SG-HN110-GG 薄膜 110. 103 93.64 是的
SG-HN95-GG 薄膜 95. 89. 93.68 是的
SG-HN95-GG(106 A-Si细胞) 薄膜 95. 89. 93.68 是的
SGM-180D(72x5单声道细胞) 单晶词 180. 164. 91.11 是的
SGM-185D(72x5单声道细胞) 单晶词 185. 169. 91.35 是的
SGM-190D(72个单声道细胞) 单晶词 190 173. 91.05 是的
SGM-190D(72x5单声道细胞) 单晶词 190 173. 91.05 是的
SGM-195D(72个单声道细胞) 单晶词 195. 178. 91.28 是的
SGM-200d(72个单声道细胞) 单晶词 200. 183. 91.50 是的
SGM-205D(72个单声道细胞) 单晶词 205. 188. 91.71 是的
SGM-210D(72个单声道细胞) 单晶词 210. 187. 89.05 是的
SGM-215D(72个单细胞) 单晶词 215. 192. 89.30. 是的
SGM-220D(72个单电池) 单晶词 220 196. 89.09 是的
SGM-225P(60x6多细胞) 多晶. 225 205. 91.11 是的
SGM-230P(60多细胞) 多晶. 230. 209. 90.87 是的
SGM-230P(60x6多细胞) 多晶. 230. 209. 90.87 是的
SGM-235P(60多细胞) 多晶. 235. 214. 91.06 是的
SGM-235P(60x6多晶电池) 多晶. 235. 214. 91.06 是的
SGM-240D(60个单声道细胞) 单晶词 240. 219. 91.25 是的
SGM-240P(60多细胞) 多晶. 240. 219. 91.25 是的
SGM-240P(60x6多细胞) 多晶. 240. 219. 91.25 是的
SGM-245D(60个单声道细胞) 单晶词 245. 224 91.43 是的
SGM-245P(60多细胞) 多晶. 245. 223 91.02 是的
SGM-245P(60x6多细胞) 多晶. 245. 223 91.02 是的
SGM-250D(60个单声道细胞) 单晶词 250. 228 91.20 是的
SGM-250P(60多细胞) 多晶. 250. 228 91.20 是的
SGM-250P(72x6多晶电池) 多晶. 250. 228 91.20 是的
SGM-255D(60个单声道细胞) 单晶词 255. 233. 91.37 是的
SGM-255P(60个聚细胞) 多晶. 255. 233. 91.37 是的
SGM-255P(72x6多细胞) 多晶. 255. 233. 91.37 是的
SGM-260P(60多电池) 多晶. 260. 230. 88.46. 是的
SGM-260P(72x6多细胞) 多晶. 260. 230. 88.46. 是的
SGM-265P(60多细胞) 多晶. 265. 234. 88.30. 是的
SGM-265P(72x6多细胞) 多晶. 265. 234. 88.30. 是的
SGM-270P(60多细胞) 多晶. 270. 239. 88.52 是的
SGM-270P(72x6多细胞) 多晶. 270. 239. 88.52 是的
SGM-275P(60多细胞) 多晶. 275. 244. 88.73 是的
SGM-275P(72x6多细胞) 多晶. 275. 244. 88.73 是的
SGM-280P(72x6多细胞) 多晶. 280. 248. 88.57 是的
SGM-285P(72x6多细胞) 多晶. 285. 253. 88.77 是的
X
要获取您的报价,请输入您的邮政编码: