日晒太阳能电池板评论

基于18评分澳大利亚排名

  • 5星4
  • 4星14
  • 3星0
  • 2星0
  • 1星0

显示从:

时间线

审稿人表达的观点是他们的单独观点,不一定反映出孔雀媒体集团的观点,这对评论的准确性没有任何陈述。有关我们的全部免责声明和更多信息,请参阅我们的使用条款还有我们的审查指南

关于日光浴,太阳能电池板

Sunearth太阳能电池板评论

Sun Earth是一家中国公司,成立于1966年,由于其在亚洲,欧洲和美国的存在,该公司在2010年在墨尔本开设了澳大利亚办事处,以涵盖来自亚洲,欧洲和美国的存在,以涵盖来自我们的市场。

截至目前,Sun-Ewarth制造业线的总生产能力为每年近1GW。这导致该公司成为中国绝大多数电信工厂的主要供应商采购太阳能解决方案。

Sun Earth’s production chain can count on four different facilities to produce solar wafers, ingots, polysilicon, modules and cells including also off-grid solutions for military applications, street lightning, photovoltaic systems for rural locations, as well as back-up power systems for telecommunications, traffic and railroads systems and oil field applications.

如果您想了解有关光伏产品的Sun-Ewarth系列的更多信息,请确保您从过去购买太阳能电池板的客户浏览下面的评论,或者查看此页面上列出的光伏系统以找到最适合您的需求的人。

Sunearth太阳能电池板评论

从:太阳能环境 显示其他信息
从:太阳能环境 显示其他信息
从:太阳能环境 显示其他信息
从:Barwon Solar 显示其他信息
太阳能安装在莫宁顿半岛住宅中,带有3 kW逆变器的12 x 250瓦面板。IST安装年生成4224 kWh。安装的第二年产生了4018 kWh。
从:Solarmyhome
显示其他信息
从:Barwon Solar 显示其他信息
请参阅上述评论
从:吉朗太阳能
显示其他信息
从:Barwon Solar 显示其他信息
从:Barwon Solar 显示其他信息
可能需要14个月的清洁SFTER,尽管我们可能会等到SE QLD的潮湿季节之后。
从:Solarwide Pty Ltd
显示其他信息
从:旧国家账户 显示其他信息
从:信标太阳能 显示其他信息
从:能源银行 显示其他信息
从:凉爽的世界太阳能 显示其他信息
没有什么
从:绿色家庭绿色星球
显示其他信息
从:Solarmyhome 显示其他信息
从:旧国家账户 显示其他信息
从:旧国家账户 显示其他信息

Sunearth在我们的数据库中有47个太阳能电池板

模型 类型 尺寸(W) PTC(W) 性能比率
TDB125X125-36-P 80W 单晶 80 72 90.00
TDB125X125-36-P 85W 单晶 85 76 89.41
TDB125X125-36-P 90W 单晶 90 81 90.00
TDB125X125-36-P 95W 单晶 95 86 90.53
TDB125X125-72-P 155W 单晶 155 138 89.03
TDB125X125-72-P 160W 单晶 160 142 88.75
TDB125X125-72-P 165W 单晶 165 147 89.09
TDB125X125-72-P 170W 单晶 170 151 88.82
TDB125X125-72-P 175W 单晶 175 156 89.14
TDB125X125-72-P 180W 单晶 180 161 89.44
TDB125X125-72-P 185W 单晶 185 167 90.27
TPB125X125-36-P 85W(36个多细胞) 多晶 85 77 90.59
TPB125X125-36-P 90W 多晶 90 81 90.00
TPB125X125-36-P 95W 多晶 95 86 90.53
TPB125X125-72-P 150W(72个多细胞) 多晶 150 135 90.00
TPB125X125-72-P 155W(72个多细胞) 多晶 155 140 90.32
TPB125X125-72-P 160W(72个多细胞) 多晶 160 144 90.00
TPB125X125-72-P 165W(72个多细胞) 多晶 165 149 90.30
TPB125X125-72-P 170W(72个多细胞) 多晶 170 154 90.59
TPB125X125-72-P 175W(72个多细胞) 多晶 175 158 90.29
TPB125X125-72-P 190W(72x5多细胞) 多晶 190 172 90.53
TPB156X156-54-P 180W 多晶 180 161 89.44
TPB156X156-54-P 185W 多晶 185 165 89.19
TPB156X156-54-P 190W 多晶 190 170 89.47
TPB156X156-54-P 195W 多晶 195 174 89.23
TPB156X156-54-P 200W 多晶 200 179 89.50
TPB156X156-54-P 205W 多晶 205 184 89.76
TPB156X156-54-P 210W 多晶 210 189 90.00
TPB156X156-54-P 215W 多晶 215 193 89.77
TPB156X156-60-P 200W 多晶 200 179 89.50
TPB156X156-60-P 205W 多晶 205 183 89.27
TPB156X156-60-P 210W 多晶 210 188 89.52
TPB156X156-60-P 215W 多晶 215 192 89.30
TPB156X156-60-P 220W 多晶 220 197 89.55
TPB156X156-60-P 225W 多晶 225 201 89.33
TPB156X156-60-P 230W 多晶 230 206 89.57
TPB156X156-60-P 235W(6个Poly C-SI) 多晶 235 211 89.79
TPB156X156-60-P 240W(6个Poly C-SI) 多晶 240 216 90.00
TPB156X156-60-P 245W(6个Poly C-SI) 多晶 245 220 89.80
TPB156X156-72-P 240W 多晶 240 214 89.17
TPB156X156-72-P 250W 多晶 250 223 89.20
TPB156X156-72-P 255W 多晶 255 228 89.41
TPB156X156-72-P 260W 多晶 260 233 89.62
TPB156X156-72-P 270W 多晶 270 242 89.63
TPB156X156-72-P 280W 多晶 280 251 89.64
TPB156X156-72-P 285W 多晶 285 256 89.82
TPB156X156-72-P 290W 多晶 290 261 90.00
X
要获取报价,请输入您的邮政编码: