Ritek Corporation太阳能电池板评论

基于0评分澳大利亚排名

  • 5星0
  • 4星0
  • 3星0
  • 2星0
  • 1星0

显示从:

时间线

审稿人所表达的观点仅是他们的观点,不一定反映出孔雀媒体集团的观点,这对评论的准确性没有任何陈述。有关我们的全部免责声明和更多信息,请参阅我们的使用条款还有我们的审查指南

关于Ritek Corporation,太阳能电池板

Ritek Corporation太阳能电池板评论

Ritek是一家台湾制造商,成立于1988年,它率先生产了第一批CD,DVD和OLED。随着时间的流逝,为了跟上市场的急剧发展,该公司朝着制造其他类型的存储系统(例如存储卡,USB驱动器和便携式硬盘驱动器)的制造。

为了使其在市场上多样化,该公司还开发了自己的一系列光伏系统,包括C-SI,BIPV,太阳能系统,LED灯等。Ritek的单声道和多晶太阳能电池板可以提供225至290 wp之间的能源输出,适合涵盖中度到大家庭的中等能源需求。

主要生产工厂位于台湾,但该公司在荷兰,德国,韩国,越南和美国设有几家商业和营销办公室,但是Ritek没有澳大利亚办公室。

If you want to learn more about Ritek’s line-up of photovoltaic products, make sure you browse the reviews here below from customers who bought their solar panels in the past, or have a look at the photovoltaic systems listed on this page to find the ones that best fit your requirements and needs.

Ritek Corporation太阳能电池板评论

Ritek Corporation在我们的数据库中有44个太阳能电池板

模型 类型 尺寸(W) PTC(W) 性能比率
Myeco MM135G(36个单元) 单晶 135 121 89.63
Myeco MM135G(72个单元) 单晶 135 121 89.63
Myeco MM140G(36个单元) 单晶 140 125 89.29
Myeco MM140G(72个单元) 单晶 140 125 89.29
Myeco MM145G(36个单元) 单晶 145 130 89.66
Myeco MM145G(42个单元) 单晶 145 130 89.66
Myeco MM145G(72个单元) 单晶 145 130 89.66
Myeco MM145G(84个单元) 单晶 145 130 89.66
Myeco MM180G(48个单元) 单晶 180 161 89.44
Myeco MM185G(48个单元) 单晶 185 166 89.73
Myeco MM185G(54个单元) 单晶 185 166 89.73
Myeco MM190G(48个单元) 单晶 190 170 89.47
Myeco MM190G(54个单元) 单晶 190 170 89.47
Myeco MM195G(54个单元) 单晶 195 175 89.74
Myeco MM200G(54个单元) 单晶 200 179 89.50
Myeco MM205G(54个单元) 单晶 205 184 89.76
Myeco MM210G(54个单元) 单晶 210 188 89.52
Myeco MM215G(54个单元) 单晶 215 193 89.77
PM130T(36个细胞) 多晶 130 115 88.46
PM130T(68个细胞) 多晶 130 115 88.46
PM130T(72个细胞) 多晶 130 115 88.46
PM135T(36个细胞) 多晶 135 120 88.89
PM135T(68个细胞) 多晶 135 120 88.89
PM135T(72个细胞) 多晶 135 120 88.89
PM140T(36个细胞) 多晶 140 125 89.29
PM140T(68个细胞) 多晶 140 125 89.29
PM140T(72个细胞) 多晶 140 125 89.29
PM175T(48个细胞) 多晶 175 155 88.57
PM180T(48个细胞) 多晶 180 160 88.89
PM185T(48个细胞) 多晶 185 165 89.19
PM190T(48个细胞) 多晶 190 169 88.95
PM195T(48个细胞) 多晶 195 173 88.72
PM195T(54个细胞) 多晶 195 173 88.72
PM200T(54个单元) 多晶 200 178 89.00
PM205T(54个细胞) 多晶 205 182 88.78
PM210T(54个细胞) 多晶 210 186 88.57
PM215T(54个细胞) 多晶 215 191 88.84
PM215T(60个细胞) 多晶 215 191 88.84
PM220T(54个细胞) 多晶 220 196 89.09
PM220T(60个单元) 多晶 220 196 89.09
PM225T(60个单元) 多晶 225 201 89.33
PM230T(60个单元) 多晶 230 205 89.13
PM235T(60个单元) 多晶 235 210 89.36
PM240T(60个单元) 多晶 240 215 89.58
X
要获取报价,请输入您的邮政编码: