江苏舜天机械进出口太阳能电池板综述

0.0
留下评论

基于0评级来自排名

  • 5星级0
  • 4星0
  • 3星0
  • 2星0
  • 1星0

节目收视率:

时间轴

评论者所表达的观点仅是他们自己的观点,并不一定反映孔雀传媒集团的观点,孔雀传媒集团对评论的准确性不作任何陈述。有关我们的完整免责声明和进一步信息,请参阅我们的使用条款和我们的审查指南

关于江苏舜天机械机电工程,太阳能电池板

江苏舜天机械I/E太阳能电池板审查

舜天太阳能是舜天国际的主要组成部分之一,成立于1974年,并于2010年与江苏国信投资集团有限公司合并。

本公司专业制造便携式光伏板单元、路灯、灯笼;该公司的主要生产工厂位于中国,在欧洲和美国也有商业分支机构,但至少目前还没有在澳大利亚。舜天太阳能已在全球约30个国家开发了商业和住宅市场以及公用事业规模的应用项目。

如果您想了解更多关于舜天太阳能的产品系列,请务必阅读下面之前购买过他们光伏产品的客户的评论,或者探索下面列出的光伏系统,以找到最符合您的需求和要求的产品。

江苏舜天机械I/E太阳能板评论

江苏舜天机械I/E在我们的数据库中有56块太阳能电池板

模型 类型 大小(W) PTC (W) 性能比
GES-5M170 (72 cell) 单晶 170 153 90.00
GES-5M175(72单元) 单晶 175 158 90.29
GES-5M180(72单元) 单晶 180 163 90.56
GES-5M185 (72 cell) 单晶 185 167 90.27
GES-5M190(72单元) 单晶 190 172 90.53
GES-5M195 (72 cell) 单晶 195 176 90.26
GES-6M205(54细胞) 单晶 205 185 90.24
GES-6M210(54单元) 单晶 210 189 90.00
GES-6M220 (54 cell) 单晶 220 198 90.00
GES-6M225 (54 cell) 单晶 225 202 89.78
GES-6M230 (54 cell) 单晶 230 207 90.00
GES-6M235 (60 cell) 单晶 235 212 90.21
GES-6M240 (60 cell) 单晶 240 216 90.00
GES-6M245 (60 cell) 单晶 245 222 90.61
GES-6M250(60单元) 单晶 250 227 90.80
GES-6M255 (60 cell) 单晶 255 231 90.59
GES-6M260 (60 cell) 单晶 260 235 90.38
GES-6M265 (60 cell) 单晶 265 239 90.19
GES-6M270(72单元) 单晶 270 243 90.00
GES-6M275 (72 cell) 单晶 275 248 90.18
GES-6M280 (72 cell) 单晶 280 254 90.71
GES-6M285 (72 cell) 单晶 285 258 90.53
GES-6M290(72单元) 单晶 290 263 90.69
GES-6M295(72单元) 单晶 295 268 90.85
GES-6M300(72单元) 单晶 300 272 90.67
GES-6M305(72单元) 单晶 305 277 90.82
GES-6M310(72单元) 单晶 310 281 90.65
GES-6M315 (72 cell) 单晶 315 286 90.79
GES-6P225(60细胞) 多晶 225 203 90.22
GES-6P230(60细胞) 多晶 230 208 90.43
GES-6P235(60细胞) 多晶 235 213 90.64
GES-6P240 (60 cell) 多晶 240 217 90.42
GES-6P245 (60 cell) 多晶 245 222 90.61
GES-6P250(60细胞) 多晶 250 227 90.80
GES-6P255(72个细胞) 多晶 255 231 90.59
GES-6P260 (72 cell) 多晶 260 236 90.77
GES-6P265(72细胞) 多晶 265 240 90.57
GES-6P270(72细胞) 多晶 270 244 90.37
GES-6P275(72细胞) 多晶 275 249 90.55
GES-6P280(72细胞) 多晶 280 254 90.71
GES-6P285(72细胞) 多晶 285 258 90.53
GES-6P290(72细胞) 多晶 290 263 90.69
GES-6P295(72细胞) 多晶 295 268 90.85
GES-6P300(72细胞) 多晶 300 272 90.67
GES-M165 单晶 165 147 89.09
GES-M170 单晶 170 152 89.41
GES-M175 单晶 175 156 89.14
GES-M180 单晶 180 161 89.44
GES-P200 多晶 200 176 88.00
GES-P210 多晶 210 185 88.10
GES-P220 多晶 220 194 88.18
GES-P230 多晶 230 203 88.26
GES-P240 多晶 240 212 88.33
GES-P250 多晶 250 221 88.40
GES-P260 多晶 260 230 88.46
GES-P270 多晶 270 239 88.52
X
要获取您的报价,请输入您的邮政编码: