浙江曾经闪耀的新科技能源有限公司在我们的数据库中有6个太阳能逆变器
模型 | 直流电压 | 交流电 | 效率 |
---|---|---|---|
索尔尔勒1500tl. | 500 V. | 1500 W. | 97.60 |
Solarsoul 2000tl. | 500 V. | 2000 W. | 97.60 |
Solarsoul 2500tl. | 500 V. | 2500 W. | 97.60 |
Solarsoul 3000tl. | 580 V. | 3000 W. | 97.60 |
Solarsoul 4000tl. | 580 V. | 4000 W. | 97.60 |
Solarsoul 5000tl. | 580 V. | 5000 W. | 97.60 |
<<上一个浙江EIFESUN能源技术
接下来>>浙江克里普尔电气