澳大利亚Stonestar太阳逆变器评论
时间线
Stonestar是一家澳大利亚公司,运营着多样化的行业,包括谷物供应,轮胎,车轮和汽车配件,卡车,拖车和重型机械结构以及光伏能源。
在这个特定的市场中,Stonestar专注于太阳能电池板,断路器,隔离器,MC4电缆,安装系统,太阳能套件,外壳和太阳逆变器的生产。具体来说,斯托内斯塔尔(Stonestar)根据客户需求而推销各种各样的解决方案。例如,在JSI和Suntwins系列中,用户将能够在1.5至6 kW之间的产品中进行选择,从而使其成为中小型应用程序的理想选择。另一方面,从更强大的解决方案中寻找的用户将在Suntree系列中选择产品。
Stonestar是一家完全拥有的澳大利亚公司,这意味着,如果您需要其中一种产品,或者如果您对其政策进行具体查询,您将能够与他们联系,与他们联系,以联系他们的办公室必威首页官网体育,维多利亚。
如果您过去有机会尝试过他们的太阳逆变器之一,请随时与我们分享您的经验。
Stonestar澳大利亚太阳逆变器评论
澳大利亚Stonestar Australia在我们的数据库中有18个太阳逆变器
模型 | 直流电压 | 交流电 | 效率 |
---|---|---|---|
OLY-2000TL | 150-500VDC | 2000 | 96.50 |
OLY-3000TL | 150-500VDC | 3000 | 97.50 |
OLY-4000TL | 150-500VDC | 4000 | 97.60 |
奥林匹亚0.6kwa | 150〜400 | 600 | 96.50 |
奥林匹亚1.5kwa | 150〜400 | 1500 | 96.50 |
奥林匹亚1kwa | 150〜400 | 1000 | 96.50 |
奥林匹亚2kwa | 150〜400 | 2000 | 96.50 |
奥林匹亚3KWA | 150〜400 | 3000 | 97.50 |
奥林匹亚1.5kws | 100〜450VDC | 1500W | 96.50 |
奥林匹亚1500 | 100〜450VDC | 1500 | 96.50 |
奥林匹亚2.0kws | 100〜500VDC | 2000W | 96.50 |
Olympia2000 | 100〜500VDC | 2000 | 96.50 |
奥林匹亚3000 | 100〜500VDC | 3000 | 97.50 |
奥林匹亚4000TL | 100〜550VDC | 4000 | 97.60 |
奥林匹亚5000 | 100〜500VDC | 5000 | 97.60 |
奥林匹亚5000TL | 100〜550VDC | 5000 | 97.60 |
SSA-3000TL | 100-500 | 3000 | 97.50 |
SSA-5000TL | 150-550 | 4600 | 97.60 |
下一个>>Studer Innotec SA