powerfuture的数据库中有6台太阳能逆变器
模型 | 直流电压 | 交流电源 | 效率 |
---|---|---|---|
木星- 1500 tl | 150 - 400 | 1500 | 97.70 |
木星- 2000 tl | 175 - 400 | 2000 | 97.70 |
木星- 2500 tl | 200 - 400 | 2500 | 97.70 |
金星- 3000 tl | 180 - 480 | 3000 | 97.70 |
金星- 4000 tl | 175 - 480 | 4000 | 97.70 |
金星- 5000 tl | 200 - 480 | 5000 | 97.70 |
< <上一页电力将成为新能源技术
下一个> >量子太阳能