湖北东北新能源数据库中有6台太阳能逆变器
| 模型 | 直流电压 | 交流电源 | 效率 |
|---|---|---|---|
| dsg - 1.5 - k - tg | 400 V | 1500 | 93.00 |
| dsg - 2.5 - k - tg | 400 V | 2500 | 93.00 |
| DSG-2K-TG | 400 V | 2000 | 93.00 |
| DSG-3K-TG | 580 V | 3000 | 94.00 |
| dsg - 4.5 - k - tg | 620 V | 4500 | 94.00 |
| DSG-4K-TG | 620 V | 4000 | 94.00 |
< <上一页华为
下一个> >湖北Liheng交易