格罗亚特太阳能逆变器综述
时间线
查看客户上传的安装图像:
格沃特新能源科技有限公司(简称格沃特),是一家成立于2010年的中国太阳能逆变器制造公司。生产工厂位于中国,海外办事处分布在欧洲(德国、英国)和美国;最近,除了悉尼的分公司外,Growatt还在墨尔本成立了新的澳大利亚分公司。
该公司专业生产监控系统、电动汽车充电桩母线、微电网母线、存储系统、串级逆变器和中央逆变器,功率范围为1kW至1.26MW,年生产能力近3.6GW。
格华特的生产线能够提供符合国际标准的太阳能逆变器,因此通过了OHSAS18001、ISO14001和ISO9001认证。
如果您想了解更多关于格沃特新能源技术的光伏产品系列,请阅读以下来自之前购买过太阳能逆变器的客户的评论,或简单地查看本页上列出的产品,以找到最适合您的要求和需求的产品。
Growatt太阳能逆变器评论
在阳光明媚的日子轻松达到最高额定值,目前提供10年保修。有什么不喜欢的?Wifi连接的应用程序功能齐全,易于使用。
购自:悉尼格林太阳能船长酒店 显示其他信息
购自:悉尼格林太阳能船长酒店 显示其他信息
目前逆变器工作得非常好,与逆变器的互联网连接是一流的。
购自:皮尔曼贝塔集团有限公司 显示其他信息
购自:皮尔曼贝塔集团有限公司 显示其他信息
Growatt在我们的数据库中有43个太阳能逆变器
模型 | 直流电压 | 交流电源 | 效率 |
---|---|---|---|
10000TL3-US | 277伏 | 10000 W | 95.50 |
12000TL3-US | 277伏 | 11620瓦 | 95.50 |
1500美元 | 240伏 | 1650瓦 | 96 |
18000TL3-US | 277伏 | 18220西 | 96 |
20000 tl3-us | 277伏 | 20194西 | 96.50 |
33000 tl3-us | 277伏 | 32273西 | 98.50 |
36000 tl3-us | 277伏 | 35712 W | 98.50 |
40000TL3-US | 277伏 | 39847西 | 98.50 |
4000MTLP-US | 208伏 | 3615瓦 | 95.50 |
5000MTLP-US | 208伏 | 4591瓦 | 95.50 |
6000年mtlp-us | 240伏 | 6082瓦 | 96 |
8000TL-US | 240伏 | 8000 W | 97 |
9000TL-US | 240伏 | 9000瓦 | 97 |
Growatt 10000问题 | 300-1000 | 10000 | 98 |
增长12000UE | 300-1000 | 12000 | 98 |
增长18000UE | 300-1000 | 18000 | 98 |
Growatt 20000问题 | 300-1000 | 20000 | 98 |
Growatt 2000HF | 100-600 | 2000 | 96.50 |
Growatt 2500高频 | 100-600 | 2500 | 96.40 |
增长2500公吨 | 100 - 500 | 2500 | 97.50 |
Growatt 3000高频 | 100-600 | 3000 | 96.30 |
增长3000公吨 | 100 - 500 | 3000 | 97.50 |
3600年Growatt mtl | 100-600 | 3600 | 97.60 |
Growatt 4000问题 | 4200W | 4000W | 97.90 |
增长4200MTL | 100-600 | 4200 | 97.90 |
增长4600MTL | 600伏 | 4600 | 97.90 |
增长5000公吨 | 100-600 | 5000 | 97.90 |
增长5000公吨 | 600伏 | 4.6千瓦 | 97.90 |
增长5000UE | 800 v | 5000 w | 97.90 |
Growatt 6000问题 | 800 v | 6000W | 97.90 |
增长7000UE | 1000V | 7千瓦 | 98.60 |
增长8000UE | 1000V | 8千瓦 | 98 |
增长9000UE | 9900W | 9千瓦 | 98 |
Growatt3600MTL | 100-600 | 3600 | 97.60 |
生长量4200mTL | 100-600 | 4200 | 97.90 |
增长5000公吨 | 100-600 | 5000 | 97.90 |
阳光1000 | 450伏 | 1000 | 97 |
太阳神1500 | 100 - 450 | 1650 | 97 |
阳光2000 | 100 - 500 | 2000 | 97 |
阳光3000 | 100 - 500 | 2850 | 97 |
Sungold 4600 | 600伏 | 4600 | 97.90 |
阳光5000 | 100-580 | 4600 | 97.80 |
Sungold 5000S | 580伏 | 4.6千瓦 | 97.80 |
<绿星
下一个> >广东东方电力