Eltek太阳逆变器评论
时间线
Eltek是一家挪威公司,成立了四十多年前(1971年)。当然,随着时间的流逝,该公司经历了一些变化和收购,现在以ELT的名义公开列出。此外,它依靠世界各地的区域办公室,仓库和营销分支机构。我们的区域市场由位于贝尔罗斯(NSW)和墨尔本港(VIC)的公司的“澳大利亚武器”涵盖,因此,如果您有任何特定的需求或请求,您可以直接参考澳大利亚员工。
但是,主要总部位于新加坡,挪威和美国。由于这个真正的全球业务,该公司在100多个国家 /地区推销其产品,这也归功于大约2500名员工的员工。
ELTEK在不同部门运营,包括基础设施,电信,发电和分销,光伏电力和绿色车辆。
Eltek的核心太阳能产品是其逆变器,功率范围在2到60 kWP之间。
If you want to know more about Eltek’s line-up of photovoltaic products, make sure you browse the reviews here below from customers who previously bought their solar inverters or have a look at the solar systems listed on this page to find the ones that best match your requirements and needs.
Eltek太阳逆变器评论
Eltek在我们的数据库中有21个太阳逆变器
模型 | 直流电压 | 交流电 | 效率 |
---|---|---|---|
2.0he-t | 208V-240V | 2000 | 96.50 |
2.9he-t | 208V-240V | 2900 | 96.50 |
Theia 16000TL | 350-710 | 13800 | 97.40 |
Theia 19000TL | 350-710 | 16500 | 97.70 |
Theia 2100 | 206-390 | 1750年 | 94.70 |
Theia 22000TL | 350-710 | 18900年 | 98.00 |
Theia 2800 | 313-630 | 2400 | 95.30 |
Theia 3100 | 314-630 | 2550 | 95.30 |
Theia 3800 | 315-630 | 3300 | 95.60 |
Theia 4300s | 320-630 | 3680 | 95.60 |
Theia 4300TL | 340-710 | 3750 | 97.00 |
Theia 4301s | 277-470 | 3680 | 94.60 |
Theia 4600 | 320-630 | 3800 | 95.60 |
Theia 4601s | 278-470 | 3800 | 94.60 |
Theia 4800TL | 340-710 | 4200 | 97.40 |
Theia 5300TL | 340-710 | 4600 | 97.40 |
Theia 6300TL | 340-710 | 5500 | 97.00 |
Theia 7200TL | 340-710 | 6300 | 98.00 |
theia13000tl | 350-710 | 11250 | 97.30 |
Theia3.8He-T | 208V-240V | 3800 | 97.20 |
theia4.4he-t | 208V-240V | 4400 | 97.30 |
下一个>>Enasolar