迪赫太阳能逆变器的评论

基于1评级来自排名

  • 5星级1
  • 4星0
  • 3星0
  • 2星0
  • 1星0

显示评级:

时间轴

审稿人表达的观点仅为他们的观点,并不一定反映孔雀传媒集团的观点,孔雀传媒集团对这些评论的准确性不做任何陈述。有关我们的完整声明和进一步信息,请参阅我们的使用条款和我们的审查指南

关于Diehl,太阳能逆变器

迪尔太阳能逆变器综述

dehl Stiftung & Co. KG是一家家族企业,成立于1902年,总部位于德国(Nürnberg)。迪尔集团包括五个部门:迪尔计量、迪尔航空系统、迪尔国防、迪尔金属和迪尔控制,以及几家合资企业和40家子公司。

在光伏行业,自2004年以来,该公司一直在生产太阳能逆变器和其他太阳能相关产品的名称白金。该公司于2013年成为自主品牌,但所有的逆变器仍由Allgäu网站上的Diehl Controls生产。

Diehl的太阳能产品包括串式逆变器、单、三相逆变器,输出能量从2到22千瓦。迪尔还提供其他几种适合户外应用和任何类型的住宅和商业项目的光伏解决方案。

由于在德国、波兰、墨西哥、北美和中国设有多家分支机构,迪尔是一家能够为全球客户提供服务的公司。但是,该公司还没有在澳大利亚的办公室,所以如果你有任何具体的询问或要求,你应该首先联系他们的德国总部。必威首页官网体育

如果您想了解更多关于迪尔的光伏产品系列,只需查看下面列出的产品,以找到最符合您的需求和要求。

迪尔太阳能逆变器评论

市场上最好、最可靠的产品之一。它远不是最便宜的,我对逆变器做了充分的研究,这是最好的之一。
买了:Propa Solutions Pty有限公司
显示额外的信息

迪尔在我们的数据库里有45个太阳能逆变器

模型 直流电压 交流电源 效率
11000年R3-MDX 690 V - 900 V 10千瓦 98.40
13000 tld 350 - 880 12360 97.70
14000年R3-MDX 900 V 13000 W 98.40
16000年R3-MDX 900 V 15000 W 98.40
16000 tld 350 - 880 15000 97.70
19000 tld 350 - 880 18000 98.00
2100 H 220 - 600 2000 94.70
2100年代 206 - 390 1900 94.70
22000 tld 350 - 880 20700 98.00
22001 tld 350 - 880 20000 98.00
2800年代 313 - 630 2600 95.30
3000 H 220 - 600 2900 97.00
3100年代 314 - 630 2800 95.30
3800年TLD 340 - 710 3680 340.00
3800年代 315 - 630 3600 95.60
3801年TLD 340 - 880 3330 97.70
4000 H 220 - 600 3800 96.60
4300年TLD 340 - 880 4120 97.70
4300年代 320 - 630 4050 95.60
4301年代 277 - 470 4050 94.60
4600 H 220 - 600 4400 95.60
4600年代 320 - 630 4200 95.60
4601年代 278 - 470 4200 94.60
4800年TLD 340 - 880 4600 97.70
5300年TLD 340 - 880 5000 97.70
6300年TLD 340 - 880 6000 98.00
7000年R3-MDX 350 - 720 6.000 W 98.00
7200年TLD 710 v 6900 98.00
9000年R3-MDX 350 - 720 8.000 W 98.00
白金13000 tl 350 - 710 12360 97.30
白金16000 tl 350 - 710 15000 97.40
白金19000 tl 350 - 710 18000 97.00
白金22000 tl 350 - 880 20700 98.00
白金3800 tld 340 - 710 3680 97.40
白金3801 tld 340 - 710 3330 97.70
白金4300 tl 340 - 710 4120 97.70
白金4300 tld 340 - 710 4120 97.00
白金4800 tl 340 - 710 4600 97.40
白金4800 tld 340 - 710 4600 97.70
白金5300 tl 340 - 710 4600 97.40
白金5300 tld 340 - 710 5000 97.70
白金6300 tl 340 - 710 6000 97.70
白金6300 tld 340 - 710 6000 98.00
白金7200 tl 340 - 710 6900 98.00
白金7200 tld 340 - 710 6900 98.00
X
要获得您的报价,请输入您的邮编: