北京华鑫六合投资澳大利亚公司的数据库中有13个太阳能逆变器
模型 | 直流电压 | 交流电源 | 效率 |
---|---|---|---|
Z20I1K5 | 450 | 1500 | 97.80 |
Z20I2K | 500 | 2000 | 97.80 |
Z20I3K | 500 | 3000 | 97.80 |
Z20I3K6D | 580 | 3600 | 97.80 |
Z20I4K2D | 580 | 550 | 97.80 |
Z20I4K6D | 580 | 4600 | 97.80 |
Z20I4KT | 1000 | 4000 | 97.80 |
Z20I4KTL | 600 | 4000 | 96.80 |
Z20I5KT | 1000 | 5000 | 97.80 |
Z20I5KTL | 600 | 5000 | 96.80 |
Z20I6KT | 1000 | 6000 | 97.80 |
Z20I6KTL | 600 | 6000 | 96.80 |
ZA1SL-TL2500 | 580 | 2500 | 97.60 |
< <上一页B和B电源
下一个> >北京瑞瓦特新能源科技有限公司